(単位:百万円)
第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期予定 | |
売上(連結) | 10,354 | 13,108 | 16,359 | 22,805 | 30,000 |
営業利益(連結) | 788 | 983 | 1,420 | 1,434 | 1,600 |
経常利益(連結) | 826 | 978 | 1,409 | 1,388 | 1,500 |
当期純利益(連結) | 676 | 1,823 | 881 | 2,946 | 950 |
純資産(連結) | 3,930 | 5,757 | 6,600 | 9,478 | — |
総資産(連結) | 8,182 | 14,965 | 18,067 | 28,927 | — |
※会計年度は3月31日で営業期間が終了した年を表記しております
※百万円未満は切り捨てています
※2024年3月期は予定値となります






※会計年度は3月31日で営業期間が終了した年を表記しております
※百万円未満は切り捨てています
※2024年3月期は予定値となります