(単位:百万円)
| 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期予想 | |
| 売上(連結) | 16,359 | 22,805 | 29,089 | 30,417 | 32,000 |
| 営業利益(連結) | 1,420 | 1,434 | 1,816 | 1,551 | 1,650 |
| 経常利益(連結) | 1,409 | 1,388 | 1,713 | 1,442 | 1,500 |
| 当期純利益(連結) | 881 | 2,946 | 1,090 | 975 | 1,000 |
| 純資産(連結) | 5,757 | 6,600 | 10,394 | 10,982 | — |
| 総資産(連結) | 18,067 | 28,927 | 33,147 | 29,325 | — |
※会計年度は3月31日で営業期間が終了した年を表記しております
※百万円未満は切り捨てています
※2026年3月期は予想値となります
※会計年度は3月31日で営業期間が終了した年を表記しております
※百万円未満は切り捨てています
※2026年3月期は予想値となります
